<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Por Alicante</title>
	<atom:link href="http://www.poralicante.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poralicante.com</link>
	<description>Lugares de ocio y de marcha para salir por la provincia de Alicante</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 22:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La CAM vendida por 1 euro, y los accionistas atrapados</title>
		<link>http://www.poralicante.com/la-cam-vendida-por-1-euro-y-los-accionistas-atrapados/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/la-cam-vendida-por-1-euro-y-los-accionistas-atrapados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
La emblemática CAM alicantina ya intervenida hace unos meses por el Banco de España, ha sido vendida al Banco de Sabadell por un simbólico euro.
Además aquellos que invirtieron en acciones de la CAM, lo pueden tener aún peor. Exactamente son cuotas participativas y han visto reducido su valor anual ya en un 80%.
Pero las palabras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/la-cam-vendida-por-1-euro-y-los-accionistas-atrapados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP se lleva más del 55% de los votos de Jávea</title>
		<link>http://www.poralicante.com/resultados-electorales-en-javea/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/resultados-electorales-en-javea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Popular ha conseguido el respaldo mayoritario de los votantes de Jávea/Xàvia, como ha sucedido en la mayoría de municipios de Alicante.
Con la totalidad de los votos contabilizados en un censo de 11.741 votantes, y con una participación que rozó el 70%, el resultado definitivo del escrutinio en Jávea es el siguiente:
PP -> 55,64% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/resultados-electorales-en-javea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PP gana en España y arrasa en Alicante</title>
		<link>http://www.poralicante.com/el-pp-gana-en-espana-y-arrasa-en-alicante/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/el-pp-gana-en-espana-y-arrasa-en-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[En la provincia de Alicante tocaba elegir 12 escaños para el Congreso, y el PP se ha llevado 8 frente a los 4 del PSOE.
Con el 100% escrutado, un censo de 1,2 millones de votos y una participación del 74,79% estos son los resultados en la provincia de Alicante:

 PP:      489.297 votos     (55.21 %)
 PSOE:      238.826    (26.95 %)
 EUPV-LV:      57.503    (6.48 %)
 UPyD:      49.566    (5.59 %)
 COMPROMÍS:      27.568    (3.11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/el-pp-gana-en-espana-y-arrasa-en-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito en la I Maratón de Donación de Sangre de El Rebolledo</title>
		<link>http://www.poralicante.com/donacion-sangre-rebolledo/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/donacion-sangre-rebolledo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noelia.Tari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[donacion sangre rebolledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[
.
Un total de 85 donantes se dirigieron al Colegio Público Los Almendros de El Rebolledo con la intención de donar sangre, de los cuales sólo unos pocos fueron excluídos por no cumplir con alguno de los requisitos establecidos, según nos informa el alcalde pedáneo, D. Óscar Sánchez, quien estuvo presente durante toda la jornada.
.
Tal y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/donacion-sangre-rebolledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza en IFA Lo Mejor de la Gastronomia 2011</title>
		<link>http://www.poralicante.com/hoy-comienza-en-ifa-lo-mejor-de-la-gastronomia-2011/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/hoy-comienza-en-ifa-lo-mejor-de-la-gastronomia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias y Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes Elche]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurantes en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ifa alicante]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[
Hoy comienza en la Institución Ferial Alicantina, IFA, la edición del 2011 de &#8216;Lo Mejor de la Gastronomia&#8217;.
Se podrá disfrutar a precios populares de las mejores tapas, pinchos y vinos desde hoy sábado y hasta el próximo martes 15 de noviembre.
Dentro del programa de Lo Mejor de la Gastronomia se celebrará el XIII Campeonato de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/hoy-comienza-en-ifa-lo-mejor-de-la-gastronomia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Rebolledo más solidario</title>
		<link>http://www.poralicante.com/rebolledo-donacion-sangre/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/rebolledo-donacion-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noelia.Tari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[donación de sangre]]></category>
		<category><![CDATA[rebolledo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[.

La partida alicantina de El Rebolledo se vuelca en uno de los actos más altruistas del ser humano, la donación de sangre, bajo la consigna “ El Rebolledo dona sangre y regala vida”.
.
La cita tendrá lugar mañana, 11 de noviembre, de 17:00 a 20:00 h. de la tarde, en el Colegio Público Los Almendros, uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/rebolledo-donacion-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Concentaina 2011</title>
		<link>http://www.poralicante.com/feria-concentaina-2011/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/feria-concentaina-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias y Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[concentaina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[
Ya se está celebrando en Concentaina la Feria de todos los Santos y hasta el próximo martes 1 de noviembre.
Este año es la 665ª edición de la Feria de Concentaina y, como en años anteriores, además del mercado medieval tendrá restauración, zonas de vehículos y material agrícola, Feria del Libro, caballos&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/feria-concentaina-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Tapeo Tour en Alicante. (Quinto + tapa 1,50 €)</title>
		<link>http://www.poralicante.com/2-tapeo-tour-alicante/</link>
		<comments>http://www.poralicante.com/2-tapeo-tour-alicante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicantino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Restaurantes en Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[26 lounge]]></category>
		<category><![CDATA[bodeguita 1999]]></category>
		<category><![CDATA[cafe del teatro]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza]]></category>
		<category><![CDATA[la gitana Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[la plata Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[las tinajas de extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[meson labradores]]></category>
		<category><![CDATA[ohara alicante]]></category>
		<category><![CDATA[ruta tapas]]></category>
		<category><![CDATA[tapas alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poralicante.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[
Ya está en marcha la II edición de la Ruta de Tapas en Alicante, como el año pasado quinto de cerveza San Miguel + tapa por 1,50 €.
Será durante todos los jueves de octubre y noviembre y hasta el 1 de diciembre de 2011. Todos los establecimientos están alrededor de La Rambla.
Los locales participantes en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.poralicante.com/2-tapeo-tour-alicante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

